Mandiri Investment Forum
Indonesia Corporate Day
Thursday 28 – Friday 29 January 2016
This segment of the conference will focus on 1-on-1 and/or small group meetings between the management of large and mid-cap Indonesian companies and institutional investors. A list of available corporate meetings and schedule will be sent separately. Please contact your respective Mandiri sales person/representative for more details.
Please click on the table headers to sort items
List of Invited Companies:
NO | COMPANY | TICKER | SECTOR | STATUS | ATTENDEE (S) | ATTENDEE (S) | ATTENDEE (S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Ace Hardware Indonesia Tbk | ACES:IJ | Retail | Confirmed | Helen Tanzil - VP, Investor Relations | Felix Winata - Investor Relations | |
2 | PT AKR Corporindo Tbk | AKRA:IJ | Trade | Confirmed | Suresh Vembu - Director | Erik Budiman - Head of Investor Relation | Ankur Jain - Head of Corp. Finance |
3 | PT Aneka Tambang | ANTM:IJ | Mining | Confirmed | Tedy Badrujaman - CEO | Dimas Wikan Pramudhito - CFO | Eko Endriawan - Head of Investor Relations |
4 | PT Astra International Tbk | ASII:IJ | Automotive | Confirmed | Tira Ardianti - Head of Corporate IR | Christian - Investor Relations | Nathaniel Naldo - Investor Relations |
5 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA:IJ | Banking | Confirmed | Eugene K Galbraith - Deputy President Director | Rudy W. Budiardjo - Head of Investor Relations | Anthony Brent Elam - Chief Risk Officer |
6 | PT Bank Danamon | BDMN:IJ | Banking | Confirmed | Sng Seow Wah - President Director | Vera Eve Lim - CFO | Reza Iskandar Sardjono - Head of Investor Relations |
7 | PT Bank Mandiri Tbk | BMRI:IJ | Banking | Confirmed | Kartiko Wirjoatmodjo - CFO | Ahmad Siddik Badruddin - Director of Risk Mngt & Complient | Bret Ginesky - Head of Investor Relations |
8 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | BBNI:IJ | Banking | Confirmed | Dedi Arianto - EVP Investor Relations | Dessy Lilya - EVP Investor Relations | |
9 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | BBRI:IJ | Banking | Confirmed | Ninis K Adriani - Head of Investor Relations | Ety Yuniarti - Investor Relations | Hardani Puspita Hapsari - Investor Relations |
10 | PT Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE:IJ | Property | Confirmed | Hermawan Wijaya - Director | Christy Grassela - Head of Investor Relations | Nirwan Hadi Prabowo - Investor Relations |
11 | PT Ciputra Development Tbk | CTRA:IJ | Property | Confirmed | Tulus Santoso - Director | Meiyi Suparman - Corporate Finance | |
12 | PT HM Sampoerna | HMSP:IJ | Consumer - Tobacco | Confirmed | Paul N. Janelle - President Director | Ike Andriani - Corporate Secretary | |
13 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | INTP:IJ | Cement | Confirmed | Christian kartawijaya - President Director | Tju Lie Sukanto - Finance Director | Beate Binkowski - Corporate Finance Div Manager |
14 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF:IJ | Consumer | Confirmed | Weriyanti Setiawan - Director | Clara Suraya - Investor Relations | Amanda Prasetya - Investor Relations |
15 | PT Jasamarga Tbk | JSMR:IJ | Toll Road | Confirmed | Reynaldi Hermansjah - Finance Director | Rudi Kurniadi - Head of Investor Relations | Lisye Octaviana - Investor Relations |
16 | PT Kalbe Farma Tbk | KLBF:IJ | Pharmaceutical | Confirmed | Vidjongtius - Finance Director | Kartika Setiabudy - Head of Investor Relations | |
17 | PT Matahari Putra Prima Tbk | MPPA:IJ | Retail | Confirmed | Reynold Ong - Advisor, Finance & Investor Relations | Charles Kruse - Chief of Investor Relations | Marchea Phoa - Investor Relations |
18 | PT Mitra Adiperkasa Tbk | MAPI:IJ | Retail | Confirmed | Fetty Kwartati - Director of Investor Relations | Miquel Stall - Head of Corporate Finance | |
19 | PT Mitra Keluarga | MIKA:IJ | Health Care/ Hospital | Confirmed | Joyce Handajani - CFO | Janet Kurniawan - Investor Relations | |
20 | PT Pakuwon Jati Tbk | PWON:IJ | Property | Confirmed | Irene Tedja Murdaya - Director, Investor Relations | Ivy Wong - Director, Business Developments | |
21 | PT Pembangunan Perumahan Tbk | PTPP:IJ | Construction | Confirmed | Tumiyana - Finance Director | Agus Samuel - Corporate Secretary | Medy Yulian - Head of Accounting |
22 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PGAS:IJ | Oil & Gas | Confirmed | Nusantara Suyono - Group Head, Executive Office | Nisi Setyobudi - Head of Investor Relations | Sulthani Adil Mangatur - Investor Relations |
23 | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | RALS:IJ | Retail | Confirmed | Aloysius Santosa - Head of Investor Relations | Christopher Maxmillian - IR Staff | |
24 | PT Semen Indonesia Tbk | SMGR:IJ | Cement | Confirmed | Agung Wiharto - Corporate Secretary | ||
25 | PT Sido Muncul | SIDO:IJ | Pharmaceutical | Confirmed | Venancia Sri Indrijati - Director | Irnez Hidayat - Finance Manager | Billy Utama - Business Analyst |
26 | PT Sinarmas Land | SMLD | Property | Confirmed | Ferdinand Sadeli - Executive Director & CFO | Robin Ng - Executive Director | Aswin A. Gunawan - Head of Corp. Investment Dept |
27 | PT Soechi Lines Tbk | SOCI:IJ | Shipping | Confirmed | Paula Marlina - Finance Director | Pieters Utomo - Director, Shipping | Monalisa - Investor Relations |
28 | PT Summarecon Agung Tbk | SMRA:IJ | Property | Confirmed | Jemmy Kusnadi - GM Investor Relations | ||
29 | PT Surya Semesta Internusa | SSIA:IJ | Industrial Estate | Confirmed | The Tjok Tung - Finance Director | Erlin Budiman - Head of Investor Relations | |
30 | PT Telkom Indonesia Tbk | TLKM:IJ | Telecomunication | Confirmed | Prakoso Imam Santoso - AVP Shareholder Relations | Andi Setiawan - VP Investor Relation | William Susanto - GM Commerce & Digital Business Finance |
31 | PT Waskita Karya | WSKT:IJ | Contruction | Confirmed | Tunggul Rajagukguk - CFO | Hadi Susilo - Corporate Secretary | Shastia Hadiarti - Investor Relations Manager |
32 | PT Wijaya Karya | WIKA:IJ | Contruction | Confirmed | Bintang Perbowo - CEO | Suradi - Corporate Secretary | Dwi Windarto - Director of KCIC |
33 | PT Kimia Farma | KAEF:IJ | Pharmaceutical | Confirmed | Eddy Murianto - Corporate Secretary | Ganti Winarno - Investor Relations | Siti Anisa Husnu - Corporate Communications |
34 | Angkasa Pura II (Persero) | ANPU | Infrastructure - Airport | Confirmed | Budi Karya Sumadi - President Director | Andra Y Agussalam - Finance Director | |
35 | Pertamina (Persero) | PERT | Oil & Gas | Confirmed | Arief Budiman - CFO | Budhi Himawan - SVP Finance & Business Suport | Aris Mulya Azof - VP Financing |
36 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) | PELN | Infrastructure - Power | Confirmed | Sarwono Sudarto - CFO | Rawan Insani - Division Head Finance | |
37 | PT Selamat Sempurna | SMSM:IJ | Auto Related | Confirmed | Ang Andri Pribadi - CFO | Lidiana Widjoyo - Corporate Secretary | |
38 | PT Puradelta Lestari | DMAS:IJ | Property | Confirmed | Hermawan Wijaya - CFO | Ricardo Arif Dharmawan - IR Manager | Tondy Suwanto - Director |
This document is subject to change. Please refer back as the agenda will be updated frequently.(Last updated on 11 Decemeber 2016)